会议室宴会厅
名称 | 面积(m2/ft.2) | 描述 | 楼层设计容量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学院风格 | 口字型风格 | 剧院风格 | 鸡尾酒风格 | 自助餐风格 | |||
丹顶 | 70m2 / 753.4ft.2 | 日式房间,配有椅子供宾客使用。可以看见窗外的瀑布。 | - | - | - | - | 52 |
山茶花厅 | 89m2 / 957.9ft.2 | 环境优雅的宴会厅,无障碍设施完备。适合作为聚会场所。 | 64 | 40 | 48 | 60 | 64 |
白鹭 | 50m2 / 538.1ft.2 | 备受欢迎的日式房间,推荐给喜欢榻榻米坐席的宾客。同时可提供无腿椅子,方便所有宾客使用。 | - | - | - | - | 40 |
百合鸥 | 73m2 / 785.7ft.2 | - | - | - | - | - | 60 |
https://sasebo.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://sasebo.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png