회의장과 연회장
이름 | 면적 (m2/ft.2) | 기술 | 플로어 구성에 따른 수용인원 | ||||
학교 교실형 배열 | 공백 사각형 배열 | 극장식 배열 | 칵테일 배열 | 좌식 뷔페 | |||
단초 | 70m2 / 753.4ft.2 | 테이블과 편안한 의자가 세팅된 일본식 룸. 창밖으로 보이는 폭포를 감상하실 수 있습니다. | - | - | - | - | 52 |
카멜리아 홀 | 89m2 / 957.9ft.2 | 조용하고 평화로운 연회장. 기억에 남을만한 회합을 즐기세요. 휠체어 이용이 가능합니다. | 64 | 40 | 48 | 60 | 64 |
시라사기 | 50m2 / 538.1ft.2 | 편안한 분위기의 일본식 룸. 손님들 사이에 매우 인기가 있습니다. 좌식이 불편하신 손님을 위한 의자도 준비되어 있습니다. | - | - | - | - | 40 |
유리카모메 | 73m2 / 785.7ft.2 | - | - | - | - | - | 60 |
https://sasebo.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://sasebo.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png