會議室宴會廳
名稱 | 面積(m2/ft.2) | 描述 | 樓層設計容量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校風格 | 口字型風格 | 劇院風格 | 站立式自助餐風格 | 座席式自助餐風格 | |||
丹頂 | 70m2 / 753.4ft.2 | 有桌子和舒適的椅子的和室。可窗外看見瀑布。 | - | - | - | - | 52 |
山茶花廳 | 89m2 / 957.9ft.2 | 安靜的宴會廳,方便輪椅出入。可讓您享受一個難忘的聚會。 | 64 | 40 | 48 | 60 | 64 |
白鷺 | 50m2 / 538.1ft.2 | 休閒和室風格,受到熱愛在榻榻米房間休息的賓客的歡迎。可提供椅子給不善於跪坐的賓客。 | - | - | - | - | 40 |
百合鷗 | 73m2 / 785.7ft.2 | - | - | - | - | - | 60 |
https://sasebo.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://sasebo.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png